Staat van baten en lasten | ||||
Contributies | 6.970 | |||
Inkomsten optredens | 975 | |||
7.945 | ||||
Muzikale leiding repetities | 4.510 | |||
Muzikale leiding optredens | 550 | |||
Geluidsman | 250 | |||
Huur | 1.700 | |||
Bankkosten | 20 | |||
Buma, Stemra, FEMU | 305 | |||
Lief en Leed | 50 | |||
Pianostemmer | 60 | |||
Website | 96 | |||
Kopieën | 40 | |||
Koffie jaarvergadering | 65 | |||
Feestavonden | 250 | |||
Diverse | 50 | |||
7.946 | ||||
-1 | ||||
Subsidie Gemeente Bergen | p.m. | |||
verlies | -1 |

Het Bergerveerhuis koor
Wie zijn wij
Wie zijn wij
Ooit was er een groepje mensen dat graag wilde zingen.
Ze gingen dit doen bij iemand in een huiskamer maar al snel werd de ruimte te klein.
Café “Het Bergerveerhuis” werd de nieuwe locatie en zo is het Bergerveerhuiskoor ontstaan!