Staat van baten en lasten
| Contributies | 7.480 | |
| Inkomsten optredens | 600 | |
| ----------- 8.080 |
||
| Muzikale leiding repetities | 4.710 | |
| Muzikale leiding optredens | 660 | |
| Huur | 1.675 | |
| Bankkosten | 20 | |
| Buma en FEMU | 300 | |
| Lief en Leed | 50 | |
| Website | 96 | |
| Kopieen | 100 | |
| Koffie jaarvergadering | 85 | |
| Feestavonden | 200 | |
| Diverse | 100 | 7.996 ------ 84 |
| Subsidie Bergen | p.m. | |
| winst | ----- 84 |





