Kas | 50 | Vermogen 1-1 | 6.214 | ||||
Bank | 6.959 | Winst 2019 | 1.212 | ||||
Vermogen 31-12 | 7.426 | ||||||
Bezittingen | 450 | Nog te betalen feestavond | 237 | ||||
Vorderingen | 385 | Contr. vooruitbet. | 181 | ||||
7.844 | 7.844 | ||||||
Staat van baten en lasten I januari -31 december 2019 | |||||||
Contributies | 7.450 | contributies | |||||
Inkomsten optredens | 750 | 39×170 | 6.630 | ||||
8.200 | diverse | 820 | |||||
Muzikale leiding repetities | 4.715 | 7.450 | |||||
Muzikale leiding optredens | 550 | ||||||
Geluidsman optredens | 100 | ||||||
Huur | 1.675 | ||||||
Bankkosten | 19 | ||||||
Buma , Stemra, FEMU | 300 | ||||||
Lief en Leed | 27 | ||||||
Pianostemmer | 60 | ||||||
Website | 96 | ||||||
Kopieën | 40 | ||||||
Koffie jaarvergaderingen | 116 | ||||||
Feestavonden | 263 | ||||||
Diverse | 36 | ||||||
7.996 | |||||||
204 | |||||||
Korenfestival | -245 | ||||||
Ruinekerkconcert | 685 | ||||||
Giften | 55 | ||||||
Subsidie Gemeente Bergen | 750 | ||||||
Feestavond 8 januari 2020 | -237 | ||||||
winst | 1.212 |

Het Bergerveerhuis koor
Wie zijn wij
Wie zijn wij
Ooit was er een groepje mensen dat graag wilde zingen.
Ze gingen dit doen bij iemand in een huiskamer maar al snel werd de ruimte te klein.
Café “Het Bergerveerhuis” werd de nieuwe locatie en zo is het Bergerveerhuiskoor ontstaan!